Организационная структура ГБУЗ «Областная клиническая специализированная психоневрологическая больница №1» от 07 июля 2021 г.

Структурные подразделения ГБУЗ «ОКСПНБ №1»
Наименование | Профиль |
Приемное отделение круглосуточного и дневного стационара | Плановая и экстренная госпитализация, круглосуточные дежурства |
Психиатрическое отделение № 1 | Мужское отделение для жителей Ленинского района |
Психиатрическое отделение № 2 | Отделение пограничных состояний |
Психиатрическое отделение № 3 | Женское отделение для жительниц ЧТЗ |
Психиатрическое отделение № 4 | Женское отделение для жительниц Советского и Центрального района |
Психиатрическое отделение № 5 | Мужское отделение для стационарного принудительного лечения специализированного типа |
Психиатрическое отделение № 6 | Мужское отделение для жителей района ЧТЗ |
Психиатрическое отделение № 7 | Женское отделение для жительниц района ЧМЗ |
Психиатрическое отделение № 8 | Мужское отделение для жителей Калининского и Курчатовского района |
Психиатрическое отделение № 9 | Клиническое отделение первого эпизода для мужчин |
Психиатрическое отделение № 10 | Мужское отделение для стационарного принудительного лечения специализированного типа |
Психиатрическое отделение № 11 | Женское отделение пограничных состояний |
Психиатрическое отделение № 12 | Клиническое отделение первого эпизода для женщин |
Психиатрическое отделение № 13 | Женское отделение гериатрического профиля |
Психиатрическое отделение № 14 | Детское отделение для мальчиков 10-15 лет |
Психиатрическое отделение № 15 | Мужское отделение для жителей г. Копейска |
Психиатрическое отделение № 16 | Отделение судебно-психиатрической экспертизы |
Психиатрическое отделение № 17 | Дневной стационар при диспансерном отделении № 1 |
Лечебно-производственные мастерские при дневном стационаре | Реабилитация пациентов с психическими расстройствами и нарушениями поведения |
Психиатрическое отделение № 18 | Диспансерное отделение № 1 для взрослого населения |
Психиатрическое отделение № 19 | Детское диспансерное отделение |
Психиатрическое отделение № 20 | Мужское отделение гериатрического профиля |
Психиатрическое отделение № 21 | Мужское отделение для жителей Советского и Центрального района |
Психиатрическое отделение № 22 | Смешанное детское отделение для мальчиков 4-10 лет и девочек до 16 лет |
Психиатрическое отделение № 23 | Обсервационное отделение |
Психиатрическое отделение № 24 | Подростковое отделение для мальчиков |
Психиатрическое отделение № 25 | Лечебно-диагностическое отделение (узкие специалисты, рентген-диагностический кабинет, ультразвуковой диагностики, функциональной диагностики, отделение физиотерапии) |
Психиатрическое отделение № 26 | Хозрасчетное отделение |
Психиатрическое отделение № 27 | Отделение неврозов и пограничных состояний женское |
Психиатрическое отделение № 28 | Отделение неврозов и пограничных состояний мужское |
Диспансерное отделение № 2 | Для жителей г. Копейска |
Круглосуточный кабинет медицинского освидетельствования на состояние алкогольного и наркотического опьянения | В диспансерном отделении № 2 для жителей г. Челябинска и г. Копейска |
Дневной стационар при диспансерном отделении № 2 | Для жителей г. Копейска |
Организационно-методический отдел | |
Лаборатория клинической диагностики | |
Бактериологическая лаборатория | |
Лаборатория клинических психологов | |
Отдел АСУ | |
Аптека | |
Бухгалтерия | |
Планово-экономический отдел | |
Канцелярия | |
Отдел кадров | |
Пищеблок | |
Прачечная | |
Гараж | |
Котельная | |
Вещевой склад и склад материальных ценностей | |
Архив | |
Административно-хозяйственная служба | Водоснабжения и канализации, слесари, сантехники, грузчики, маляры, плотники, охрана |